Elenco posti tappa
Mappa dei percorsi
Ricerca avanzata / Mappa del sito
Invia la pagina tramite email
Pagina in formato di stampa
Aggiungi la pagina ai preferiti
|
 | Tredicesima Tappa PALENT - CELLE MACRA Percorso alternativo PALENT - CAMOGLIERES (in verde) |
Posti tappa 13 - Palent: Rifugio Alpino PALENT 14 - Celle Macra: Posto Tappa GTA CELLE MACRA Palazzo del Municipio La tappa Partenza: Borgata Palent - 1463 m Arrivo: Celle Macra- 1270 m Tempo di percorrenza: 2h 35
Palent ----> Celle Macra |
| Borgata Palent Rifugio Alpino PALENT | 1463 m | ---- | 
| Maurengo - Aramola | 1300 m | 0h 10 | 
| Colletto | 1420 m | 0h 40 | 
| Vallone Intersile dal Colletto | | | 
| Cucchietto | 1370 m | 0h 50 | 
| Serremorello | 1316 m | 1h 00 | 
| Chiatignano | 1208 m | 1h 15 | | Sagna | 1096 m | 1h 30 | | Combe | 1047 m | 1h 35 | 
| Mattalia | 1080 m | 1h 55 | 
| Paschiero | 1200 m | 2h 25 | 
| Celle Macra Posto Tappa GTA CELLE MACRA Palazzo del Municipio | 1270 m | 2h 40 |
|
|
P.I.V.A. 96035280047